| Stage | Distance | Walking time | Total climb | Total descent |
|---|---|---|---|---|
| 1a.01 Schleswig - Dörpstedt | 20.0km | - | 0m | 26m |
| 1a.02 Dörpstedt - Pahlen | 29.1km | - | 14m | 14m |
| 1a.03 Pahlen - Albersdorf | 23.8km | - | 49m | 0m |
| 1a.04 Albersdorf - Wolmersdorf/Meldorf | 23.9km | - | 154m | 181m |
| 1a.05 Wolmersdorf/Meldorf - Sankt Michaelisdonn | 12.5km | - | 91m | 95m |
| 1a.06 Sankt Michaelisdonn - Burg (Dithmarschen) | 15.9km | - | 216m | 202m |
| 1a.07 Burg (Dithmarschen) - Kaaks | 25.3km | - | 166m | 178m |
| 1a.08 Kaaks - Itzehoe | 20km | - | 292m | 290m |
| 1a.09 Itzehoe - Dauenhof | 20.1km | - | 0m | 0m |
| 1a.10 Dauenhof - Voßloch | 15.7km | - | 76m | 71m |
| 1a.11 Voßloch - Rellingen | 30.7km | - | 238m | 234m |
| 1a.12 Rellingen - Hamburg-Blankenese | 23.0km | - | 82m | 87m |
Meteorological station Schleswig, (Altitude: 48m)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ Max. | 2.2 | 2.9 | 5.8 | 10.4 | 15.5 | 19.0 | 20.1 | 20.4 | 17.0 | 12.6 | 7.2 | 3.6 |
| ∅ Min. | -2.0 | -1.7 | 0.3 | 2.6 | 6.8 | 10.2 | 11.9 | 11.9 | 9.6 | 6.6 | 2.6 | -0.6 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ mm | 79.4 | 50.3 | 61.1 | 54.6 | 61.4 | 71.1 | 92.1 | 87.2 | 86.3 | 89.7 | 104.9 | 87.7 |
Comments
Please log in to comment.