Grensesømmen
Markierung
- DNT Wanderweg (Norwegen)
- Wanderweg (Schweden)
E1-Etappen auf dem Grensesømmen
Hinweis: Die nachfolgende Etappenübersicht bildet nicht den kompletten Verlauf des Wanderwegs ab, sondern listet ausschließlich Etappen, die mit dem Europäischen Fernwanderweg E1 identisch oder teilweise identisch sind.
Norwegen
Schweden
Etappe | Distanz | Region | ||
---|---|---|---|---|
03.10 Lappjordhytta - Pålnostugan | 2.7 km | Nordkalottleden (Mitte) | ||
03.11 Pålnostugan - Abisko Turiststation | 21.7 km | Nordkalottleden (Mitte) | ||
04.01 Abisko Turiststation - Abiskojaurestugan | 13.7 km | Nordkalottleden (Süd) |
Norwegen
Etappe | Distanz | Region | ||
---|---|---|---|---|
04.06 Gautelis-hytta - Skoaddejavrehytta | 16.8 km | Nordkalottleden (Süd) | ||
04.07 Skoaddejavrehytta - Sitashytta | 19.5 km | Nordkalottleden (Süd) | ||
04.08 Sitashytta - Paurohytta | 21.2 km | Nordkalottleden (Süd) | ||
04.09 Paurohytta - Røysvatn | 27.1 km | Nordkalottleden (Süd) |
Schweden
Norwegen
Unterkünfte
Nachfolgend eine Übersicht ausgewählter Unterkünfte und Zeltplätze am oder in der Nähe des Wanderwegs.