06.01 Bustadmo - Kleiva | 29km | - | 971m | 911m |
06.02 Kleiva - Øvre Mykkelvikseter | 13.2km | - | 210m | 342m |
06.03 Øvre Mykkelvikseter - Skorovatn | 18.5km | - | 640m | 605m |
06.04 Skorovatn - Midtre Nesåvatnet | 12.2km | - | 478m | 429m |
06.05 Midtre Nesåvatnet - Kviltjønnhytta | 11.4km | - | 452m | 389m |
06.06 Kviltjønnhytta - Skjelbredtunet | 11.4km | - | 88m | 305m |
06.07 Skjelbredtunet - Almdalshytta | 16.7km | - | 392m | 148m |
06.08 Almdalshytta - Gressåmoen | 14.2km | - | 318m | 590m |
06.09 Gressåmoen - Langvasshytta | 28.1km | - | 530m | 253m |
06.10 Langvasshytta - Holden | 8.9km | - | 106m | 150m |
06.11 Holden - Gaundalen | 12km | - | 269m | 205m |
06.12 Gaundalen - Sætertjønnhytta | 26.7km | - | 433m | 479m |
06.13 Sætertjønnhytta - Skjækerdalshytta | 13.4km | - | 307m | 362m |
06.14 Skjækerdalshytta - Bringsåsen | 11.1km | - | 331m | 308m |
06.15 Bringsåsen - Bellingstua | 23.2km | - | 676m | 587m |
06.16 Bellingstua - Ferslia | 28.1km | - | 710m | 748m |
06.17 Ferslia - Angeltjønnhytta | 13.1km | - | 501m | 437m |
06.18 Angeltjønnhytta - Teveltunet | 20.8km | - | 443m | 530m |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!