05.01 Ny-Sulitjelma fjellstue - Lomihytta | 4.5km | - | 209m | 73m |
05.02 Lomihytta - Calalveshytta | 13.1km | - | 508m | 630m |
05.03 Calalveshytta - Coarvihytta | 11.7km | - | 444m | 418m |
05.04 Coarvihytta - Balvasshytta | 18.3km | - | 639m | 634m |
05.05 Balvasshytta - Argaladhytta | 9.3km | - | 298m | 345m |
05.06 Argaladhytta - Trygvebu | 7.6km | - | 142m | 315m |
05.07 Trygvebu - Graddis fjellstue | 7.9km | - | 304m | 280m |
05.08 Graddis fjellstue - Lønstua | 14.4km | - | 524m | 481m |
05.09 Lønstua - Saltfjellstua | 23.1km | - | 730m | 619m |
05.10 Saltfjellstua - Krukkistua | 4.6km | - | 67m | 146m |
05.11 Krukkistua - Bolnastua | 25.3km | - | 620m | 566m |
05.12 Bolnastua - Virvasshytta | 24.4km | - | 690m | 585m |
05.13 Virvasshytta - Kvitsteindalstunet | 21.2km | - | 372m | 451m |
05.14 Kvitsteindalstunet - Sauvasshytta | 15.4km | - | 735m | 343m |
05.15 Sauvasshytta - Umbukta fjellstue | 11.2km | - | 81m | 517m |
05.16 Umbukta fjellstue - Kjennsvasshytta | 21.9km | - | 583m | 592m |
05.17 Kjennsvasshytta - Gressvasshytta | 7km | - | 264m | 197m |
05.18 Gressvasshytta - Steikvasselv | 18.3km | - | 388m | 611m |
05.19 Steikvasselv - Sivertgården | 15.5km | - | 613m | 474m |
05.20 Sivertgården - Krutvatnet-Fisketjønna | 19.7km | - | 1038m | 956m |
05.21 Krutvatnet - Fisketjønna - Tverrelvnes | 19.7km | - | 446m | 499m |
05.22 Tverrelvnes - Grannes | 12.6km | - | 311m | 540m |
05.23 Grannes - Daningen | 22.4km | - | 804m | 509m |
05.24 Daningen - Tiplingan Skogstue | 14.2km | - | 284m | 323m |
05.25 Tiplingan Skogstue - Raentserenmehkie | 14.4km | - | 278m | 43m |
05.26 Raentserenmehkie - Viermahytta | 24.5km | - | 145m | 666m |
05.27 Viermahytta - Bustadmo | 17.6km | - | 56m | 44m |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!