| Etappe | Distanz | Gehzeit | Aufstieg | Abstieg |
|---|---|---|---|---|
| 07.01 Teveltunet - Storerikvollen | 39.2km | - | 1171m | 858m |
| 07.02 Storerikvollen - Nedalshytta | 23.2km | - | 835m | 839m |
| 07.03 Nedalshytta - Stugudal | 17km | - | 346m | 514m |
| 07.04 Stugudal - Kjølihytta | 15.9km | - | 752m | 312m |
| 07.05 Kjølihytta - Glåmos | 39.4km | - | 759m | 1160m |
| 07.06 Glåmos - Røros | 20.8km | - | 548m | 538m |
| 07.07 Røros - Marenvollen | 16.8km | - | 652m | 471m |
| 07.08 Marenvollen - Ljøsnåvollen | 24.9km | - | 683m | 760m |
| 07.09 Ljøsnåvollen - Røvollen | 22.1km | - | 97m | 118m |
| 07.10 Røvollen - Svukuriset | 16.9km | - | 283m | 156m |
| 07.11 Svukuriset - Grövelsjön | 22.1km | - | 329m | 378m |
Kommentare
Bitte melde dich an, um einen Kommentar zu schreiben.