| Stage | Distance | Walking time | Total climb | Total descent |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 Messina - Case Maressa | 29.4km | - | 1677m | 720m |
| 11.02 Case Maressa - Casa Alpini | 15.9km | - | 1332m | 1473m |
| 11.03 Casa Alpini - Posto Leoni | 15.6km | - | 1513m | 1343m |
| 11.04 Posto Leoni - Fondachelli | 22.5km | - | 1695m | 2115m |
| 11.05 Fondachelli - Malabotta | 19.5km | - | 1396m | 783m |
| 11.06 Malabotta - Malvagna | 11.9km | - | 534m | 1055m |
| 11.07 Malvagna - Castiglione di Sicilia | 14.2km | - | 336m | 485m |
| 11.08 Castiglione di Sicilia - Piano Pernicana | 18.3km | - | 1007m | 128m |
| 11.09 Piano Pernicana - Monte la Nave | 16.5km | - | 664m | 589m |
| 11.10 Monte la Nave - Serra La Nave | 16.9km | - | 613m | 415m |
| 11.11 Serra La Nave - Nicolosi | 14.8km | - | 82m | 1064m |
| 11.12 Nicolosi - Catania | 16.5km | - | 121m | 803m |
| 11.13 Catania - Carlentini | 43km | - | 470m | 278m |
| 11.14 Carlentini - Pedagaggi | 18.5km | - | 594m | 469m |
| 11.15 Pedagaggi - Ferla | 12.9km | - | 587m | 387m |
| 11.16 Ferla - Palazzolo Acreide | 15.4km | - | 648m | 510m |
| 11.17 Palazzolo Acreide - Area Canicattini | 12.4km | - | 149m | 386m |
| 11.18 Area Canicattini - Noto | 21.9km | - | 468m | 795m |
Links, hiking reports and blogs
Responsible for the E1 in the area of the Etna.
Natur- und Kultursportverein. Betreut den E1 im Bereich der Monti Nebrodi.
Comments
Please log in to comment.