Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
section | from/to | distance | elevation/descending |
01.01 | Hattir Ost - Duolbajarcopma | 34,2 | |
01.02 | Duolbajarcopma - Bastingammen | 21,4 | 484 - 484 |
01.03 | Bastingammen - Rukkujavri | 22,9 | 488 - 402 |
01.04 | Rukkujavri - Bojobeaskihytta | 19 | 328 - 312 |
01.05 | Bojobeaskihytta - Mollesjohka Fjellstue | 34,8 | 1592 - 1595 |
01.06 | Mollesjohka Fjellstue - Ragesluoppal | 18,3 | 1107 - 1111 |
01.07 | Ragesluoppal - Masi | 30,4 | 1506 - 1559 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.